俄女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 14:00 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 17:00 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 18:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足 | 斯瓦达2005女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 21:00 | 俄女超 | 喀山红宝石女足 | 拉占女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 22:00 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 18:00 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足 | 罗斯托夫女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 21:00 | 俄女超 | 罗斯托夫女足 | 苏维杜夫女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 21:00 | 俄女超 | 喀山红宝石女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 21:00 | 俄女超 | 拉占女足 | 切尔塔诺沃女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足 | 莫斯科火车头女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 21:00 | 俄女超 | 斯瓦达2005女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足 | 莫斯科火车头女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 21:00 | 俄女超 | 罗斯托夫女足 | 拉占女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 21:00 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | 切尔塔诺沃女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 21:00 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足 | 苏维杜夫女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 21:00 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月24日 21:00 | 俄女超 | 斯瓦达2005女足 | 喀山红宝石女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月14日 21:00 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足 | 喀山红宝石女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月14日 21:00 | 俄女超 | 苏维杜夫女足 | 叶尼塞女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月14日 21:00 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月14日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科火车头女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月14日 21:00 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 罗斯托夫女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月14日 21:00 | 俄女超 | 斯瓦达2005女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月21日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月21日 21:00 | 俄女超 | 苏维杜夫女足 | 莫斯科火车头女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月21日 21:00 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | 斯瓦达2005女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月21日 21:00 | 俄女超 | 克拉斯诺达尔女足 | 切尔塔诺沃女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月21日 21:00 | 俄女超 | 拉占女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月21日 21:00 | 俄女超 | 莫斯科斯巴达女足 | 喀山红宝石女足 | 未开始 |
俄女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
新闻
热门直播
热门标签
足球录像